Priser og takster
Priser
Priser
Alle priser er angivet inklusive 25% Dansk MOMS med mindre andet er angivet. Ydermere tages der forbehold for skrive og trykfejl samt fejl i produkt beskrivelser og lager angivelse.
Gældende takster
| Ydelse | Pris |
|---|---|
| Konsulenttime - Erhverv | 590,- ekskl. moms. |
| Konsulenttime - Privat | 490,- inkl. moms. |
| Værkstedstime | 450,- inkl. moms. |
| Testgebyr | 375,- inkl. moms. |
| Kørsel inden for Aalborg by | 150,- inkl. moms. |
Porto satser
| Vægtklasse | Post Danmark Omdeling | Post Danmark Efterkrav |
|---|---|---|
| Under 5 Kg | 75,- | 115,- (+ gebyr på 20,-) |
| 5 - 10 Kg | 100,- | 140,- (+ gebyr på 20,-) |
| 10 - 15 Kg | 160,- | 190,- (+ gebyr på 20,-) |
| 15 - 20 Kg | 160,- | 190,- (+ gebyr på 20,-) |
| 20 - 25 Kg | 200,- | |
| 25 Kg og over | 300,- |
Ved efterkrav
Ved efterkrav opkræver postvæsenet yderligere et særskilt administrationsgebyr på 20 kr. som opkræves ved udlevering af pakken.
Monitorer og PC-Systemer
Monitorer og PC-systemer sendes som forsigtigpakker. Dette indebærer bl.a. at disse pakker håndsorteres, hvilket minimerer risikoen for skader under transporten.
Udskriv
Skift bredde


